| ■調味料瓶(150ml〜200ml)キャップについて | |||||
| 商品(写真/イメージ図) | 商品名 | 入数 | 容量 | ||
|
調味料150 | 48本 | 150ml | ||
| 食酢150 | 35本 | 150ml | |||
| HL180ヒンジ | 35本 | 180ml | |||
| 調味料200 | 40本 | 200ml | |||
| ■調味料瓶(200ml〜300ml)キャップについて | |||||
|
食品300(B) | 35本 | 300ml | ||
| ストレート275 | 35本 | 275ml | |||
| |
35本 | 200ml | |||
| C27P IK300 | 40本 | 300ml | |||
| ■エメラルドグリーン瓶(柑橘類・酢など)キャップについて | |||||
![]() ![]() |
食品150EG | - | 150ml | ||
| 食調180EG | 40本 | 180ml | |||
| J700HCN EG | 20本 | 700ml | |||
| ■まだまだあります。お問い合せ下さい | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| ■打栓口キャップ&手押し打栓機(用途に合わせてご提案致します。) | |||||
![]() |
![]() |
(イメージ品) |
|||
| ヒンジ・2ピース・中耐熱・耐熱 | いろいろな色 | 注ぎ口の穴形状 | 手動式打栓機 | ||
| ■ドレッシング200ビン(用途に合わせてご提案致します。) | |||
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| テーブルオイル200 | 一般ドレッシング200 | DSドレッシング200 | S42Pグルメ200 |